![]() | ![]() |
Updated Price List For In Stock ERW Steel Pipe On JAN,07,2017
API 5L/A53 GR.B, ERW Steel Pipe, Carbon Steel | ||||||
Outside Diameter | Wall Thickness | Length | Quantity 数量 | Remark 标记 | EXW CHINA 出厂价 | |
外径 (mm) | 壁厚 (mm) | 长度 (mtr) | PCS 根数 | TON 吨位 | Surface,End | USD/TON 美金每吨 |
26.7 | 2.87 | 6 | 230 | 2.33 | BLACK | $532.04 |
42.2 | 3.56 | 6 | 456 | 9.28 | BLACK | $533.95 |
48.3 | 3.7 | 6 | 475 | 11.54 | BLACK | $513.87 |
33.4 | 3.9 | 6 | 339 | 5.78 | BE. BLACK | $513.87 |
219 | 7.0 | 6 | 87 | 19.10 | BE. BLACK | $515.17 |
610 | 9.5 | 12 | 15 | 25.40 | BE. BLACK | $573.56 |
273 | 8.0 | 12 | 65 | 40.78 | BE. BLACK | $557.99 |
355 | 9.5 | 12 | 86 | 83.79 | BE. BLACK | $545.01 |
406 | 9.5 | 12 | 45 | 50.31 | BE. BLACK | $545.01 |
457 | 9.5 | 12 | 23 | 29.02 | BE. BLACK | $557.99 |
33.4 | 3.50 | 6 | 1200 | 18.6 | BLACK | $525.55 |
60.3 | 5.00 | 6 | 752 | 30.8 | BLACK | $520.36 |
114.3 | 6.02 | 6 | 688 | 66.4 | BLACK | $509.98 |
133 | 5.50 | 6 | 342 | 35.5 | BE. BLACK | $506.08 |
168.3 | 9.53 | 6 | 214 | 47.9 | BE. BLACK | $537.23 |
323.8 | 8.00 | 6 | 55 | 20.6 | BE. BLACK | $537.23 |
457 | 8.20 | 6 | 12 | 6.5 | BE. BLACK | $589.13 |
508 | 12.00 | 6 | 23 | 20.3 | BE. BLACK | $563.18 |
406.4 | 12.00 | 6 | 48 | 33.6 | BE. BLACK | $602.11 |
426 | 12.50 | 6 | 52 | 39.8 | BE. BLACK | $611.19 |
42.3 | 3.75 | 6 | 500 | 50 | BLACK | $525.55 |
48.3 | 4.25 | 6 | 600 | 60 | BLACK | $529.44 |
73 | 7.00 | 6 | 659 | 16 | BLACK | $548.91 |
88.9 | 6.00 | 6 | 320 | 20 | BE. BLACK | $534.63 |
139.7 | 7.75 | 6 | 154 | 8 | BE. BLACK | $552.80 |
244.5 | 8.00 | 6 | 158 | 20 | BE. BLACK | $519.06 |
114.3 | 6.00 | 6 | 168 | 18 | BE. BLACK | $508.68 |
168.3 | 8.75 | 6 | 145 | 30 | BE. BLACK | $522.95 |
219 | 8.18 | 6 | 63 | 6 | BE. BLACK | $515.17 |
273 | 7.75 | 6 | 49 | 15 | BE. BLACK | $515.17 |
Note: 1. The above price is based on bare pipe, for extra coating, please contact sales@primesteeltube.com; | ||||||
2. The above price is based on EXW, for FOB/CIF/CFR price, please contact sales@primesteeltube.com; | ||||||
3. The above price is not including any packing and end processing charge, for detailed quotation, please contact sales@primesteeltube.com; | ||||||
4. The above price is only valide during JAN7- JAN14; | ||||||
5. The applicapable MOQ for this price list is over 25 tons; |