[Back]Home > Price > ERW Steel Pipe Price

In Stock ERW Pipe Price 2017/01/21
Date:2017-01-21      View(s):1504      Tag:erw pipe price, erw steel pipe price, in stock erw pipe price, erw carbon steel pipe

 Updated Price List For In Stock ERW Steel Pipe On JAN,21,2017

API 5L/A53   GR.B, ERW Steel Pipe, Carbon Steel
Outside Diameter Wall Thickness Length Quantity 数量 Remark 标记 EXW CHINA 出厂价 
外径 (mm) 壁厚 (mm) 长度 (mtr) PCS 根数 TON 吨位 Surface,End USD/TON 美金每吨
133 6.00  6 333 37.54  BE. BLACK $517.53
139.7 7.75  6 393 59.46  BE. BLACK $543.87
152 8.00  6 168 28.64  BE. BLACK $555.72
159 9.00  6 211 42.15  BE. BLACK $530.70
168 7.11  6 618 104.60  BE. BLACK $522.80
177.8 9.75  6 221 53.58  BE. BLACK $535.97
193.7 10.00  6 197 53.55  BE. BLACK $558.35
203 11.75  6 59 19.62  BE. BLACK $546.50
219 7.75  6 318 77.03  BE. BLACK $518.85
244.5 8.00  6 120 33.59  BE. BLACK $524.12
33.4 3.38  6 100 1.50  BLACK $508.68
33.4 4.00  6 100 1.74  BLACK $517.76
60.3 3.91  6 100 3.26  BLACK $509.98
73 5.16  6 100 5.18  BLACK $526.85
88.9 5.49  6 100 6.78  BLACK $530.74
33.4 3.38  6 100 1.50  BLACK $572.26
33.4 4.00  6 100 1.74  BLACK $582.24
60.3 3.91  6 100 3.26  BLACK $552.80
73 5.16  6 100 5.18  BLACK $577.45
88.9 5.49  6 100 6.78  BLACK $570.97
355.6 7.5 12 128  98.89  BE.BARE $568.62
508 9 12 58  77.08  BE.BARE $582.19
139.7 5.1  5.8 87  8.54  PE.BLACK $531.98
168.3 6.1  5.8 50  7.08  PE.BLACK $537.40
73 5.16 5.80 210  10.51  PE.BARE $537.40
88.9 5.49 5.80 200  13.10  PE.BARE $542.83
101.6 5.74 5.80 30  2.36  PE.BARE $508.91
114.3 6.02 5.80 30  2.80  PE.BARE $522.48
141.3 6.55 5.80 30  3.79  PE.BARE $550.98
168.3 7.11 5.80 30  4.92  PE.BARE $529.26
   Note:  1. The above price is based on bare pipe, for extra coating, please contact sales@primesteeltube.com;
             2. The above price is based on EXW, for FOB/CIF/CFR price, please contact sales@primesteeltube.com;
             3. The above price is not including any packing and end processing charge, for detailed quotation, please contact sales@primesteeltube.com;
             4. The above price is only valide during JAN21-  JAN28;
             5. The applicapable MOQ for this price list is over 25 tons;

Products Category