[Back]Home > Price > Seamless Steel Pipe Price

Seamless Steel Pipe Price Sep 29 - Oct 8, 2017
Date:2017-09-29      View(s):1720      Tag:seamless steel pipe, seamless steel pipe price, seamless pipe price list
API 5L/ASTM A106 GR.B, Seamless Carbon Steel Pipe
公称通径
DN
外径OD(mm) SCH40(6m/5.8m) SCH40(6m/5.8m) SCH40(6m/5.8m)
壁厚WT FOB 壁厚WT FOB 壁厚WT FOB
(mm) USD/TON (mm) USD/TON (mm) USD/TON
1/4'' 13.7 2.24 1,076.36  3.02 1,076.36  /
3/8'' 17.1 2.31 953.98  3.2 953.98  /
1/2'' 21.3 2.77 883.12  3.73 883.12  4.78 902.45 
3/4'' 26.7 2.87 831.59  3.91 831.59  5.56 850.92 
1'' 33.4 3.38 747.86  4.55 747.86  6.35 760.74 
1-1/4'' 42.2 3.56 741.42  4.85 741.42  6.35 741.42 
1-1/2'' 48.3 3.68 728.53  5.08 728.53  7.14 728.53 
2'' 60.3 3.91 728.53  5.54 728.53  8.74 728.53 
2-1/2'' 73 5.16 722.09  7.01 722.09  9.53 722.09 
3'' 88.9 5.49 720.81  7.62 720.81  11.13 720.81 
3-1/2'' 101.6 5.74 724.67  8.08 724.67  /
4'' 114.3 6.02 724.67  8.56 724.67  13.49 724.67 
5'' 141.3 6.55 722.09  9.53 722.09  15.88 722.09 
6'' 168.3 7.11 722.09  10.97 722.09  18.26 722.09 
8'' 219.1 8.18 709.21  12.7 709.21  23.01 709.21 
10'' 273 9.27 709.21  15.09 709.21  28.58 709.21 
12'' 323.8 10.31 709.21  17.48 709.21  33.32 728.53 
14'' 355.6 9.53 736.26  11.13 736.26  19.05 742.71 
16'' 406.4 9.53 736.26  12.7 736.26  21.44 736.26 
18'' 457 9.53 742.71  14.27 742.71  23.83 742.71 
20'' 508 9.53 762.03  15.09 762.03  26.19 774.91 
24'' 610 9.53 774.91  17.48 774.91  30.96 826.44 
Note: 
1. The above price is based on bare pipe, for extra coating;
2. The above price is based on EXW;
 3. The above price is not including any packing and end processing charge;
   4. The above price is only valide during Sept 29 - Oct 8;
5. The applicapable MOQ for this price list is over 25 tons;
Products Category