API 5L/ASTM A53 GR.B, CARBON STEEL, SSAW STEEL PIPE | |||||||||||||
FOB TIANJIN USD/TON |
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||||||||||
219 | 273 | 324 | 356 | 406 | 457 | 508 | 610 | 711 | 762 | 813 | 914 | ||
Wall Thickness | 6 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 |
壁厚 (mm) | 7 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 |
8 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | |
9 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | |||
10 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | |||
11 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | |||
12 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | |||
13 | 942 | 948 | 948 | 948 | 948 | ||||||||
14 | 942 | 948 | 948 | 948 | 948 | ||||||||
15 | 961 | ||||||||||||
16 | 961 | ||||||||||||
FOB TIANJIN USD/TON |
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||||||||||
1016 | 1067 | 1118 | 1168 | 1219 | 1321 | 1422 | 1524 | 1626 | 1727 | 1829 | 1930 | ||
Wall Thickness | 6 | 827 | 841 | 841 | 841 | 841 | 841 | 841 | |||||
壁厚 (mm) | 7 | 827 | 841 | 841 | 841 | 841 | 841 | 841 | 847 | 847 | |||
8 | 827 | 841 | 841 | 841 | 841 | 841 | 841 | 847 | 847 | ||||
9 | 827 | 841 | 841 | 841 | 841 | 841 | 841 | 847 | 847 | ||||
10 | 827 | 841 | 841 | 841 | 841 | 841 | 841 | 847 | 847 | ||||
11 | 827 | 841 | 841 | 841 | 841 | 841 | 841 | 847 | 847 | 847 | 854 | 854 | |
12 | 827 | 841 | 841 | 841 | 841 | 841 | 841 | 847 | 847 | 847 | 854 | 854 | |
13 | 841 | 854 | 854 | 854 | 854 | 854 | 854 | 858 | 858 | 858 | 858 | 879 | |
14 | 841 | 854 | 854 | 854 | 854 | 854 | 854 | 858 | 858 | 858 | 858 | 879 | |
15 | 851 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 872 | 872 | 872 | 872 | 892 | |
16 | 851 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 872 | 872 | 872 | 872 | 892 | |
17 | 865 | 865 | 865 | 879 | 879 | 920 | 920 | 920 | |||||
18 | 865 | 865 | 865 | 879 | 879 | 920 | 920 | 920 | |||||
19 | 920 | 920 | |||||||||||
20 | 920 | 920 | |||||||||||
Note: | |||||||||||||
1. The above price is based on BARE pipes; | |||||||||||||
2. The above price is based on FOB TIANJIN; | |||||||||||||
3. The above price is not including any packing and end processing charge; | |||||||||||||
4. The above price is only valid during April 22th-April 28th, 2021; | |||||||||||||
5. The applicapable MOQ for this price list is over 25 tons; | |||||||||||||
6. For more information and CIF price, please contact us; |