API 5L/ASTM A53 GR.B, CARBON STEEL, SSAW STEEL PIPE | |||||||||||||
FOB USD/TON |
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||||||||||
219 | 273 | 324 | 356 | 406 | 457 | 508 | 610 | 711 | 762 | 813 | 914 | ||
Wall Thickness | 6 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 |
壁厚 (mm) | 7 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 |
8 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | |
9 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | |||
10 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | |||
11 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | |||
12 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | |||
13 | 1072 | 1078 | 1078 | 1078 | 1078 | ||||||||
14 | 1072 | 1078 | 1078 | 1078 | 1078 | ||||||||
15 | 1091 | ||||||||||||
16 | 1091 | ||||||||||||
FOB USD/TON |
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||||||||||
1016 | 1067 | 1118 | 1168 | 1219 | 1321 | 1422 | 1524 | 1626 | 1727 | 1829 | 1930 | ||
Wall Thickness | 6 | 1063 | 1078 | 1078 | 1078 | 1078 | 1078 | 1078 | |||||
壁厚 (mm) | 7 | 1063 | 1078 | 1078 | 1078 | 1078 | 1078 | 1078 | 1086 | 1086 | |||
8 | 1063 | 1078 | 1078 | 1078 | 1078 | 1078 | 1078 | 1086 | 1086 | ||||
9 | 1063 | 1078 | 1078 | 1078 | 1078 | 1078 | 1078 | 1086 | 1086 | ||||
10 | 1063 | 1078 | 1078 | 1078 | 1078 | 1078 | 1078 | 1086 | 1086 | ||||
11 | 1063 | 1078 | 1078 | 1078 | 1078 | 1078 | 1078 | 1086 | 1086 | 1086 | 1094 | 1094 | |
12 | 1063 | 1078 | 1078 | 1078 | 1078 | 1078 | 1078 | 1086 | 1086 | 1086 | 1094 | 1094 | |
13 | 1078 | 1094 | 1094 | 1094 | 1094 | 1094 | 1094 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1122 | |
14 | 1078 | 1094 | 1094 | 1094 | 1094 | 1094 | 1094 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1122 | |
15 | 1091 | 1106 | 1106 | 1106 | 1106 | 1106 | 1106 | 1114 | 1114 | 1114 | 1114 | 1138 | |
16 | 1091 | 1106 | 1106 | 1106 | 1106 | 1106 | 1106 | 1114 | 1114 | 1114 | 1114 | 1138 | |
17 | 1106 | 1106 | 1106 | 1122 | 1122 | 1169 | 1169 | 1169 | |||||
18 | 1106 | 1106 | 1106 | 1122 | 1122 | 1169 | 1169 | 1169 | |||||
19 | 1169 | 1169 | |||||||||||
20 | 1169 | 1169 | |||||||||||
Note: | |||||||||||||
1. The above price is based on BARE pipes; | |||||||||||||
2. The above price is based on FOB; | |||||||||||||
3. The above price is not including any packing and end processing charge; | |||||||||||||
4. The above price is only valid during May 24th-May 30th, 2021; | |||||||||||||
5. The applicapable MOQ for this price list is over 25 tons; | |||||||||||||
6. For more information and CIF price, please contact us; |